爱游戏在线官网

1月22日南海有色(灵通)金属现货行情

2026年01月22日 12:22 2260次浏览 来源:   分类: 南海有色现货行情

单位:元/吨
品种 型号 价格区间 均价 涨跌
佛山地区(铝) 国产A00批售(送厂) 23990-24090 24040 +40
国产A00批售(不含) 22110-22210 22160 +40
电工圆铝杆(9.5mm) 24200-24300 24250 0
铝板1060(0.3-3mm)(不含) 23030-23630 23330 +40
铝棒6063(Ф90-223)(不含) 22500-22700 22600 +20
电泳铝材(不含) 28850-29050 28950 0
喷涂铝材(不含) 28050-28250 28150 0
国标磨砂铝材(不含) 28050-28250 28150 0
环保合金压铸铝锭ADC12 25650-25850 25750 0
标准合金压铸铝锭(ADC12)(不含) 23700-23900 23800 0
合金压铸铝锭(7#铝)(不含) 21950-22150 22050 0
水箱铝复锭(不含) 20450-20650 20550 0
破碎铝复锭(不含) 18920-19120 19020 0
干净割胶铝线(不含) 20200-20400 20300 0
干净割胶铝皮(不含) 20000-20200 20100 0
进口洁净6063料(不含) 18700-18900 18800 0
国产洁净6063新料(不含) 19500-19700 19600 0
国产洁净6063旧料(不含) 18100-18300 18200 0
破碎熟铝(90-92%)(不含) 18450-18650 18550 0
破碎生铝(91-93%)(不含) 18300-18500 18400 0
进口干净6061料(不含) 18900-19100 19000 0
佛山地区(铜) 1#电解铜 100000-100200 100100 -50
1#电解铜(不含) 92050-92250 92150 -50
国标无氧杆8mm(不含) 93300-93500 93400 0
国标低氧杆8mm(电阻合格)(不含) 90200-90400 90300 0
佛山地区(锌) 南华牌0#锌(批售) 25160-25360 25260 +80
广西、云南0#锌(批售) 24210-24410 24310 +110
广西、云南0#锌(批售不含) 22490-22690 22590 +80
锌合金(压铸3#料) 25400-25600 25500 +100
广西、云南、湖南1#锌(批售不含) 22410-22610 22510 +80
上海地区(铝) 国产A00 23790-23890 23840 +40
上海地区(铜) 电解铜 100100-100300 100200 -50
国标无氧杆(8mm) 100700-100900 100800 0
国标低氧杆(8mm) 96600-96800 96700 0
黄杂铜FE<3%(不含) 60000-60200 60100 0
上海地区(锌) 0#锌锭(电解) 24260-24460 24360 +80

责任编辑:任飞

如需了解更多信息,请登录中国有色网:binaryoption-signals.com了解更多信息。

中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@binaryoption-signals.com 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。