爱游戏在线官网

1月12日南海有色(灵通)金属现货行情

2026年01月12日 15:22 1828次浏览 来源:   分类: 南海有色现货行情

单位:元/吨
品种 型号 价格区间 均价 涨跌
佛山地区(铝) 国产A00批售(送厂) 24670-24770 24720 +300
国产A00批售(不含) 22830-22930 22880 +260
电工圆铝杆(9.5mm) 24900-25000 24950 +200
铝板1060(0.3-3mm)(不含) 23710-24310 24010 +300
铝棒6063(Ф90-223)(不含) 23000-23200 23100 +240
电泳铝材(不含) 29550-29750 29650 +200
喷涂铝材(不含) 28750-28950 28850 +200
国标磨砂铝材(不含) 28750-28950 28850 +200
环保合金压铸铝锭ADC12 25650-25850 25750 +200
标准合金压铸铝锭(ADC12)(不含) 23800-24000 23900 +200
合金压铸铝锭(7#铝)(不含) 22150-22350 22250 +200
水箱铝复锭(不含) 20850-21050 20950 +150
破碎铝复锭(不含) 19170-19370 19270 +150
干净割胶铝线(不含) 20600-20800 20700 +150
干净割胶铝皮(不含) 20400-20600 20500 +150
进口洁净6063料(不含) 19100-19300 19200 +150
国产洁净6063新料(不含) 19900-20100 20000 +150
国产洁净6063旧料(不含) 18500-18700 18600 +150
破碎熟铝(90-92%)(不含) 18750-18950 18850 +150
破碎生铝(91-93%)(不含) 18550-18750 18650 +150
进口干净6061料(不含) 19300-19500 19400 +150
佛山地区(铜) 1#电解铜 103150-103350 103250 +2600
1#电解铜(不含) 94800-95000 94900 +2300
国标无氧杆8mm(不含) 95900-96100 96000 +2300
国标低氧杆8mm(电阻合格)(不含) 92100-92300 92200 +2000
佛山地区(锌) 南华牌0#锌(批售) 25000-25200 25100 +60
广西、云南0#锌(批售) 24000-24200 24100 +130
广西、云南0#锌(批售不含) 22310-22510 22410 +120
锌合金(压铸3#料) 25150-25350 25250 +100
广西、云南、湖南1#锌(批售不含) 22230-22430 22330 +120
上海地区(铝) 国产A00 24520-24620 24570 +300
上海地区(铜) 电解铜 103150-103350 103250 +2600
国标无氧杆(8mm) 103600-103800 103700 +2600
国标低氧杆(8mm) 98100-98300 98200 +2500
黄杂铜FE<3%(不含) 61000-61200 61100 +1300
上海地区(锌) 0#锌锭(电解) 24100-24300 24200 +60

责任编辑:任飞

如需了解更多信息,请登录中国有色网:binaryoption-signals.com了解更多信息。

中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@binaryoption-signals.com 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。